3 BÜYÜK İLÇEDEN NÜFUSU ARTAN TEK İLÇE ÜNYE
3 BÜYÜK İLÇEDEN NÜFUSU ARTAN TEK İLÇE ÜNYE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı adrese dayalı nüfus sistemi verilerine göre Ordu ili genelinde en büyük ilçeler olan Altınordu, Ünye ve Fatsa İlçelerinde nüfusu artış gösteren tek ilçe Ünye oldu. Güncel verilere göre Ünye nüfusu 132 bin 915 olarak gerçekleşti. Aynı veriler ışığında 2002 yılında 235 bin 096 olan Altınordu nüfusu 9 bin 747 azalışla 225 bin 349’a düştü. Yine Türkiye İstatistik Kurumu verilene göre 2022 yılında 126 bin 775 olan Fatsa ilçesi nüfusu ise bin 376 kişi azalarak 125 bin 399 kişi oldu. 2022 yılında 132 bin 432 olan Ünye nüfusu ise 483 kişi artışla 132 bin 915 olarak gerçekleşti.
Ordu ili nüfusu ise genel olarak artış gösterdi. 2022 yılı nüfusu 763 bin 190 olan il geneli nüfusu 12 bin 610 kişi artarak 775 bin 800 oldu.
2023 2022
52 1119 ORDU AKKUŞ 22.456 21.258
52 2103 ORDU ALTINORDU 225.349 235.096
52 1158 ORDU AYBASTI 20.966 20.969
52 1891 ORDU ÇAMAŞ 10.232 8.211
52 1897 ORDU ÇATALPINAR 14.014 13.025
52 1900 ORDU ÇAYBAŞI 12.625 11.889
52 1328 ORDU FATSA 125.399 126.775
52 1358 ORDU GÖLKÖY 26.970 25.960
52 1795 ORDU GÜLYALI 9.243 8.425
52 1797 ORDU GÜRGENTEPE 15.543 12.617
52 1947 ORDU İKİZCE 14.013 13.276
52 1950 ORDU KABADÜZ 7.548 7.055
52 1951 ORDU KABATAŞ 11.011 10.119
52 1482 ORDU KORGAN 28.144 27.349
52 1493 ORDU KUMRU 29.704 28.436
52 1525 ORDU MESUDİYE 15.357 13.221
52 1573 ORDU PERŞEMBE 31.278 30.101
52 1696 ORDU ULUBEY 23.033 16.976
52 1706 ORDU ÜNYE 132.915 132.432
ordu toplam
nüfus 775.800 763.190